目前,调查处理工作已基本完成。黑龙江、江苏、安徽、江西、广东、海南、湖北、重庆、四川等省(市)通信管理局对违规情节严重的18家SP企业作出了停业整顿的处罚。
工信部" title="工信部">工信部表示,将继续加大监管力度,严厉打击各类侵害消费者利益" title="消费者利益">消费者利益的违规行为,希望各相关企业要引以为戒,依法经营,诚信服务。
附:电信监管部门依法停业整顿的SP企业名单
| 编号 | 企业名称 | 许可证编号 |
| 1 | 重庆腾瑞软件有限公司 | B2-20040308 |
| 2 | 广州天时通计算机网络科技有限公司 | B2-2005034 |
| 3 | 北京全点信息科技有限公司 | B2-20050369 |
| 4 | 广发信业(北京)科技有限公司 | B2-20060262 |
| 5 | 四川长城软件科技有限公司 | B2-20040243 |
| 6 | 广州康证电脑科技发展有限公司 | B2-20040289 |
| 7 | 北京云霄科技有限公司 | B2-20060186 |
| 8 | 四川创新动力" title="创新动力">创新动力信息科技有限责任公司 | B2-20040485 |
| 9 | 上海炫亮实业有限公司 | B2-20040441 |
| 10 | 北京东方盈联科技有限公司 | B2-20040395 |
| 11 | 北京东方环讯网络技术有限责任公司 | B2-20040485 |
| 12 | 北京指速时代科技有限公司 | B2-20060021 |
| 13 | 北京新奇世界通信科技有限公司 | B2-20040543 |
| 14 | 深圳市戴文科技有限公司 | B2-20040431 |
| 15 | 南京信通科技有限责任公司 | B2-20040240 |
| 16 | 北京软谷信息技术有限公司 | B2-20040233 |
| 17 | 成都梦网数码科技有限公司 | B2-20060297 |
| 18 | 幽幽联动(北京)科技有限公司 | B2-20060267 |
凡《网络安全与数据治理》(原《信息技术与网络安全》)录用的文章,如作者没有关于汇编权、翻译权、印刷权及电子版的复制权、信息网络传播权与发行权等版权的特殊声明,即视作该文章署名作者同意将该文章的汇编权、翻译权、印刷权及电子版的复制权、信息网络传播权与发行权授予本刊,本刊有权授权本刊合作数据库、合作媒体等合作伙伴使用。同时,本刊支付的稿酬已包含上述使用的费用,特此声明。