|
| ||||
| 型号 | 通道 数量 |
定时分析/状态分析 |
每通道 |
备 注 |
| HP1670A | 136ch | 250MHz/75MHz | 1M | PS/2鼠标键盘,硬盘,LAN网口 |
| HP1662C | 68ch | 500MHz/100MHz | 8k | PS/2鼠标键盘,硬盘,LAN网口 |
| HP1663C | 32ch | 500MHz/100MHz | 8k | PS/2鼠标键盘,硬盘,LAN网口 |
| HP1663CS | 32ch | 500MHz/100MHz | 8k | PS/2鼠标键盘,硬盘,LAN网口 带示波器 250MHz 2CH 1GSa 存储8k |
| HP1663AS | 32ch | 500MHz/100MHz | 8k | 带示波器 250MHz 2CH 1GSa 存储8k |
| HP1662A | 68ch | 500MHz/100MHz | 8k | - |
| HP1661A | 102ch | 500MHz/100MHz | 8k | - |
| HP1664A | 32ch | 500MHz/50MHz | 8k | 软盘启动,LAN网口 |
|
HP1650A |
80ch | 100MHz/25MHz | 1k | 软盘启动 |
|
HP1651A |
32ch | 100MHz/25MHz | 1k | 软盘启动 |
| HP1653B | 32ch | 100MHz/25MHz | 1k | 软盘启动带示波器100MHz 2CH 400MSa |
| 80ch | 100MHz/35MHz | 1k | 软盘启动带示波器100MHz 2CH 400MSa | |
| 80ch | 100MHz/35MHz | 1k | 软盘启动 | |
| 32ch | 100MHz/35MHz | 1k | 软盘启动 | |
| 68ch | 100MHz/35MHz | 1k | 软盘启动 | |
| HP1630D | 16/43 | 100MHz/25MHz | 1k | 单色屏幕 |
| HP1631D | 16/43 | 100MHz/25MHz | 1k | 单色屏幕 带示波器 50MHz 2CH 200MSa |
| HP1615A | 8/24 | 20MHz | 1k | 单色屏幕 |
凡《网络安全与数据治理》(原《信息技术与网络安全》)录用的文章,如作者没有关于汇编权、翻译权、印刷权及电子版的复制权、信息网络传播权与发行权等版权的特殊声明,即视作该文章署名作者同意将该文章的汇编权、翻译权、印刷权及电子版的复制权、信息网络传播权与发行权授予本刊,本刊有权授权本刊合作数据库、合作媒体等合作伙伴使用。同时,本刊支付的稿酬已包含上述使用的费用,特此声明。