两岸总冠军
| 作品标题 | 组员 | 指导教授 | 参赛学校 |
| Magic Ferrofluid Show | 李宣成 杨天 史晓彤 | 刘文超 | 湖北大学 |
卓越导师奖
| 卓越导师奖 |
| 全成斌 张凯雄 刘文超 阎波 |
Wurth 奖
| 作品标题 | 组员 | 指导教授 | 参赛学校 |
| AlphaBot | 樊恩宇 洪亦德 林炜翔 | 简韶逸 | 国立台湾大学 |
特等奖
| 作品标题 | 组员 | 指导教授 | 参赛学校 |
| 基于FPGA的辅助3D设计系统 | 胡泽聪 韦毅龙 杨天龙 | 全成斌 | 清华大学 |
| 儿童电子绘图板 | 沈国丞 周冠廷 | 张凯雄 | 国立虎尾科技大学 |
| Magic Ferrofluid Show | 李宣成 杨天 史晓彤 | 刘文超 | 湖北大学 |
一等奖
| 作品标题 | 组员 | 指导教授 | 参赛学校 |
| Mask | 吴声盈 许博乔 彭龙辉 | 廖裕评 刘家彰 | 健行科技大学 |
| Robot Kylin | 欧阳程喆 魏磊 潘山 | 卢仕 | 湖北大学 |
| AlphaBot | 樊恩宇 洪亦德 林炜翔 | 简韶逸 | 国立台湾大学 |
| Freedom in Wireless: A Future Proof, Low Latency SDR Wireless Microphone System | 卓训纬 | 魏宏宇 | 国立台湾大学 |
二等奖
| 作品标题 | 组员 | 指导教授 | 参赛学校 |
| Steel Spider | 丁浩 辛明峰 栾晓晖 | 任爱锋 | 西安电子科技大学 |
| 基于OpenCL的游戏AI设计与实现 | 董君 贺江 白焱 | 阎 波 | 电子科技大学 |
| 体感互动式虚拟动作捕捉系统 | 程鹏 熊雪钧 陈天义 | 陆小锋 | 上海大学 |
| 一种仿卷积神经网络的艺术风格图像处理系统 | 鲁健捷 | 孟升卫 | 哈尔滨工业大学 |
| iRunner | 李杰 官筱芬 林郁辰 | 林渊翔 | 国立台湾科技大学 |
三等奖
| 作品标题 | 组员 | 指导教授 | 参赛学校 |
| 基于FPGA的无线搜索定位机器人小车 | 颜强 戴碧涛 胡志远 | 曹新莉 | 武汉工程大学 |
| 基于立体视觉技术的视线跟踪系统设计与实现 | 许青 余杰 何姗姗 | 张玲 | 重庆大学 |
| 舞蹈机器人 | 朱元杰 艾康 王鑫健 | 卢仕 | 湖北大学 |
| 智能蜘蛛机器人 | 龚雪菲 顾也琛 曹熠 | 林英撑 | 重庆大学 |
| 小型物联管家机器人 | 李开友 徐粤荣 莫燕飞 | 郭建平 | 中山大学 |
| 基于SOCKit的实时网络频谱分析仪 | 祁得文 刘锡铭 陈玮璐 | 杜伟韬 | 中国传媒大学 |
| 即时复写平台 | 刘炎欣 鲍磊 祝双羽 | 卢仕 | 湖北大学 |
| 基于SoC的微型雕刻机 | 邓佳俊 朱朝阳 刘辉席 | 张青林 | 华中师范大学 |
| Android无线遥控气垫车 | 沈佳纬 许耕维 阮伟纮 | 黄永广 | 国立云林科技大学 |
SoC 一等奖
| 作品标题 | 组员 | 指导教授 | 参赛学校 |
| 基于立体视觉技术的视线跟踪系统设计与实现 | 许青 余杰 何姗姗 | 张玲 | 重庆大学 |
SoC 二等奖
| 作品标题 | 组员 | 指导教授 | 参赛学校 |
| 基于SoC的微型雕刻机 | 邓佳俊 朱超阳 刘辉席 | 张青林 | 华中师范大学 |
OpenCL
| 作品标题 | 组员 | 指导教授 | 参赛学校 |
| 基于OpenCL的游戏AI设计与实现 | 董君 贺江 白焱 | 阎波 | 电子科技大学 |
凡《网络安全与数据治理》(原《信息技术与网络安全》)录用的文章,如作者没有关于汇编权、翻译权、印刷权及电子版的复制权、信息网络传播权与发行权等版权的特殊声明,即视作该文章署名作者同意将该文章的汇编权、翻译权、印刷权及电子版的复制权、信息网络传播权与发行权授予本刊,本刊有权授权本刊合作数据库、合作媒体等合作伙伴使用。同时,本刊支付的稿酬已包含上述使用的费用,特此声明。