厂家: 美国泰克
二手 TDS3054B 现货 带宽 500MHz,四通道,彩显,5GSa/s,10K记录。
配有选件
TDS3GV : 通讯接口 GPIB/RS232/VGA
TDS3TRG : 高级触发
TDS3FFT : 快速傅里叶变换
应用
TDS3000B系列特性
| 型号 | TDS3012B | TDS3032B | TDS3052B | TDS3014B | TDS3034B | TDS3054B |
| 带宽 | 100 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 500 MHz |
| 通道 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 每条通道取样速率 | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s |
| 最大记录长度 | 10K points | |||||
| 垂直分辨率 | 9-bits | |||||
| 垂直灵敏度(/div) | 1 mV-10 V | |||||
| 垂直精确度 | ±2% on all models* | |||||
| 最大输入电压(1MΩ) | 150Vrms CAT I(300V CAT II 标准10×探头) | |||||
| 位置范围 | ± 5 div | |||||
| 带宽BW极限 | 20 MHz | 20, 150 MHz | 20, 150 MHz | 20 MHz | 20, 150 MHz | 20, 150 MHz |
| 输入耦合 | AC, DC, GND | |||||
| 输入阻抗选择 | 1 MΩ与 13 pF或 50Ω并联 | |||||
| 时基范围 (/div) | 4 ns - 10 s/div | 2 ns - 10 s/div | 1 ns - 10 s/div | 4 ns - 10 s/div | 2 ns - 10 s/div | 1 ns - 10 s/div |
| 时基精确度 | 200 ppm | |||||
| 显示器 | 彩色 LCD | |||||
凡《网络安全与数据治理》(原《信息技术与网络安全》)录用的文章,如作者没有关于汇编权、翻译权、印刷权及电子版的复制权、信息网络传播权与发行权等版权的特殊声明,即视作该文章署名作者同意将该文章的汇编权、翻译权、印刷权及电子版的复制权、信息网络传播权与发行权授予本刊,本刊有权授权本刊合作数据库、合作媒体等合作伙伴使用。同时,本刊支付的稿酬已包含上述使用的费用,特此声明。