RGB三线,3CCD彩色相机。应用广泛,可以进行以前黑白相机无法进行的颜色差异检测,以及连续进行片形物体的检测。
特性:
性能指标:
| NUCLi7300 | SUCL2024 | SUCL2030 | |
| 像素数(位) | 7300×3 | 2098×3 | |
| 像素尺寸(长X宽:微米) | 10×10 | 14×14 | |
| 图像阵列长度(毫米) | 73 | 29.372 | |
| 驱动时钟(兆赫) | 60(内部或外部) | 50(内部)/ 50(外部) | |
| 敏感度(V/lx?s) ※Typ. | 80(80~200) | 40~120 | |
| 曝光饱和度(lx?s) | 0.0625 | 0.125 | |
| 数据率(兆赫) | 60 | 25×3 | |
| 最短扫描周期(微秒/千赫) | 130/7.6 | 92.4/10.8 | |
| 视频输出 | Camera Link 8bit or 10bit×3 | Camera Link Base RGB 24-bit | Camera Link Medium RGB 30-bit |
| 电源电压(伏) | +12V ±5% | DC12~15V ±5% | |
| 电流消耗(毫安) | 1A | 500 | |
| 工作温度范围(℃) | 0~40 | 0~40 | |
| 外形尺寸(宽X长X高:毫米)※仅主体 | 104×92×139 | 64×70×116 | |
| 接口 | Pentax 6×7 | Nikon F | |
| 重量 | 1000 | 470 | |
| 电缆长度(米) | 最长10米(3米:14B26-SZLB-A00-0LC) | 最长10米 | |
| 特别注意 | 增益和偏差调节 RGB线性延迟调节 平面数字输出校正 |
提供外部控制(增益、偏差、曝光控制) 远程参数设置 | |
凡《网络安全与数据治理》(原《信息技术与网络安全》)录用的文章,如作者没有关于汇编权、翻译权、印刷权及电子版的复制权、信息网络传播权与发行权等版权的特殊声明,即视作该文章署名作者同意将该文章的汇编权、翻译权、印刷权及电子版的复制权、信息网络传播权与发行权授予本刊,本刊有权授权本刊合作数据库、合作媒体等合作伙伴使用。同时,本刊支付的稿酬已包含上述使用的费用,特此声明。