40兆赫的数据率线扫描相机,能进行高速连续成像。SUi系列相机内置了全尺寸像素校正和数据抠图等智能功能。有5150像素和7400像素格式供选择。
特性:
性能指标:
| SUi51 | SUi74 | |
| 像素数(位) | 5150 | 7450 |
| 像素尺寸(长X宽:微米) | 7×7 | 4.7×4.7 |
| 图像阵列长度(毫米) | 36.05 | 34.78 |
| 驱动时钟(兆赫) | 40 or internal clock | |
| 敏感度(V/lx?s) ※Typ | 120 (60~960 available) | 120 (50~800 available) |
| 曝光饱和度(lx?s) | 0.0416 (at 120V/lx?s) | |
| 数据率(兆赫) | 40 | |
| 最短扫描周期(微秒) | 133 | 191 |
| 视频输出 | Camera Link 8-, 10-, or 12-bit | |
| 电源电压(伏) | +12(±5%) | |
| 电流消耗(毫安) | 600毫安 | |
| 工作温度范围(℃) | 0~40 | |
| 外形尺寸(宽X长X高:毫米) | 64×70×114.5 | |
| 接口 | Nikon | |
| 重量(克) | 470 | |
| 电缆长度(米) | 最长10米(3米: 14B26-SZLB-A00-0LC) | |
| 特别注意 | 符合CE标准,测试模板输出 内置功能:全尺寸像素校正,数据抠图 | |
凡《网络安全与数据治理》(原《信息技术与网络安全》)录用的文章,如作者没有关于汇编权、翻译权、印刷权及电子版的复制权、信息网络传播权与发行权等版权的特殊声明,即视作该文章署名作者同意将该文章的汇编权、翻译权、印刷权及电子版的复制权、信息网络传播权与发行权授予本刊,本刊有权授权本刊合作数据库、合作媒体等合作伙伴使用。同时,本刊支付的稿酬已包含上述使用的费用,特此声明。