2007年6月通信行业统计月报
2007年6月通信行业" title="通信行业">通信行业主要指标完成情况
指 标   名   称 单位 本年本月止
累计到达
比上年同期
累计(±%)
比上年末
新增
通信业务收入 亿元 3884.5 10.5  
  邮政业务收入 亿元 368.3 16.2  
  电信业务收入 亿元 3516.2 9.9  
         
通信固定资产投资完成额 亿元 1042.0 21.6  
  邮政投资完成额 亿元 8.1 1.6  
  电信投资完成额 亿元 1034.0 21.8  
         
固定电话" title="固定电话">固定电话用户合计 万户 37267.3   486.2
    无线市话用户 万户 9055.1   -57.6
    公用电话用户 万部 2985.1   2.8
  城市电话用户" title="电话用户">电话用户  万户 25401.2   262.5
    住宅电话用户  万户 17788.6   98.3
  农村电话用户  万户 11866.1   223.6
    住宅电话用户  万户 10754.6   199.7
移动电话用户合计 万户 50164.8   4056.6
移动分组数据用户 万户 12810.9   -998.5
互联网拨号用户 万户 2161.1   -480.9
互联网专线用户 76732   14596
互联网宽带接入用户 万户 5943.2   753.4
  其中:xDSL用户 万户 4475.7   763.8
         
本地网内区间电话通话量 亿次 379.8 -0.5  
本地网内区内电话通话量 亿次 2905.5 -4.5  
本地网内拨号上网通话量 亿次 93.7 -20.1  
固定传统长途电话通话时长合计 万分钟 5083851.3 7.0  
  国内长途电话通话时长 万分钟 5023133.4 7.0  
  国际电话去话通话时长 万分钟 32915.3 18.7  
  港澳台电话去话通话时长 万分钟 27802.6 -5.0  
移动电话通话时长合计(含本地) 万分钟 106288363.4 37.1  
  移动电话国内长途通话时长 万分钟 6983030.9 60.9  
  移动电话国际电话通话时长       万分钟 25299.0 35.6  
  移动电话港澳台电话通话时长 万分钟 27210.1 50.4  
移动短信业务量 亿条 2790.2 37.5  
IP电话通话时长合计 万分钟 7573694.7 4.3  
  IP电话国内长途通话时长 万分钟 7464698.9 4.4  
  IP电话国际电话通话时长 万分钟 62595.1 4.2  
  IP电话港澳台电话通话时长 万分钟 46400.7 -9.4  
         
固定电话普及率 部/百人 28.4    
城市固定电话普及率 部/百人 40.3    
住宅电话普及率 部/百人 21.8    
移动电话普及率 部/百人 38.3    
已通电话的行政村比重 % 98.9    

注:城市固定电话普及率和已通电话的行政村比重为2006年底数据。

2007年第二季度" title="第二季度">第二季度通信行业主要通信能力

指   标   名   称 单位 本季末到达 比上年末
新增
固定长途电话业务电路 2M 329256 45867
移动长途电话业务电路 2M 842432 180549
光缆线路长度 公里 5286366 1027318
  其中:长途光缆线路长度 公里 766005 50137
固定长途电话交换机容量 万路端 1750.2 301.6
局用交换机容量 万门 51382.4 1119.8
  其中:接入网设备容量 万门 24369.9 907.7
移动电话交换机容量 万户 73201.7 12141.8
互联网宽带接入端口 万个 7492.5 1011.1

2007年6月电话用户分省情况

     单位:万户
  固 定 电 话 移动电话 
合 计 城市电话 农村电话
全  国 37267.3 25401.2 11866.1 50164.8
东  部 17836.9 12858.7 4978.2 24593.9
北  京 902.9 802.3 100.5 1570.7
天  津 416.2 412.2 4.0 645.1
辽  宁 1687.4 1215.4 471.9 1791.3
上  海 1109.3 1097.6 11.7 1701.0
江  苏 3279.2 2255.2 1023.9 3049.7
浙  江 2421.4 1605.1 816.4 3236.5
福  建 1500.6 1085.6 415.0 1681.8
山  东 2565.7 1308.4 1257.3 3211.6
广  东 3708.2 2900.3 807.9 7423.7
海  南 246.2 176.6 69.6 282.6
中  部 11362.3 7032.5 4329.8 14859.2
河  北 1591.7 960.1 631.5 2553.6
山  西 886.1 587.8 298.3 1234.2
吉  林 750.2 513.5 236.7 1202.9
黑龙江 1083.3 803.4 280.0 1369.7
安  徽 1522.0 735.5 786.5 1296.4
江  西 891.3 492.9 398.4 1058.9
河  南 1968.1 1220.7 747.4 2666.9
湖  北 1311.6 899.1 412.5 1828.7
湖  南 1358.2 819.6 538.6 1648.1
西  部 7651.0 5138.5 2512.5 10711.7
内蒙古 530.5 410.4 120.1 966.2
广  西 920.8 562.2 358.6 1284.1
重  庆 728.9 463.6 265.2 1119.9
四  川 1741.8 1163.7 578.2 2167.3
贵  州 514.9 313.5 201.5 728.8
云  南 638.3 419.3 219.0 1187.9
西  藏 70.3 67.4 2.9 71.1
陕  西 939.5 595.5 344.0 1411.0
甘  肃 604.8 415.1 189.7 603.4
青  海 126.1 99.7 26.4 190.8
宁  夏 147.1 102.0 45.1 248.7
新  疆 687.9 526.1 161.9 732.6
总部及直属 417.1 371.5 45.6  

2007年第二季度通信水平分省情况
  固定电话普及率(部/百人) 城市固定电话普及率(部/百人) 住宅电话普及率(部/百人) 移动电话普及率(部/百人) 邮政储蓄市场占有率(%)
全 国 28.4 40.3 21.8 38.3 9.6
东  部 40.5 45.3 29.8 55.9  
北  京 57.9 77.2 41.7 100.7 5.1
天  津 39.3 55.3 30.3 60.9 9.6
辽  宁 39.7 39.9 33.7 42.2 8.4
上  海 61.8 76.6 41.1 94.7 6.7
江  苏 43.7 43.3 32.3 40.6 11.2
浙  江 49.0 46.3 32.4 65.5 6.1
福  建 42.3 57.8 30.3 47.4 11.4
山  东 27.7 26.2 24.9 34.6 12.6
广  东 40.1 49.7 25.9 80.3 4.3
海  南 29.6 34.4 20.6 34.0 13.6
中  部 23.4 32.2 19.3 30.5  
河  北 23.2 36.3 19.2 37.1 9.4
山  西 26.3 47.0 22.0 36.7 13.4
吉  林 27.6 29.7 23.1 44.2 11.3
黑龙江 28.3 34.8 24.0 35.8 15.3
安  徽 24.9 33.1 20.8 21.2 13.4
江  西 20.6 33.5 16.3 24.5 18.0
河  南 21.0 32.8 18.4 28.4 12.4
湖  北 23.0 22.9 17.3 32.1 14.3
湖  南 21.4 32.0 17.2 26.0 14.3
西  部 21.2 40.7 16.2 29.7  
内蒙古 22.2 50.2 18.6 40.4 10.8
广  西 19.6 34.4 15.3 27.4 9.8
重  庆 26.0 30.8 20.5 40.0 9.7
四  川 21.3 35.0 16.2 26.5 9.0
贵  州 13.8 33.8 10.9 19.5 10.8
云  南 14.3 47.6 10.2 26.6 6.2
西  藏 25.2 187.6 16.3 25.5 12.9
陕  西 25.2 44.4 19.1 37.9 13.5
甘  肃 23.3 50.9 16.9 23.2 11.5
青  海 23.1 95.4 17.0 35.0 12.0
宁  夏 24.5 34.1 17.9 41.4 13.3
新  疆 33.9 62.1 24.7 36.1 10.0
注:城市固定电话普及率和已通电话的行政村比重为2006年底数据。

2007年第一季度通信水平分省情况

  固定电话普及率(部/百人) 城市固定电话普及率(部/百人) 住宅电话普及率(部/百人) 移动电话普及率(部/百人) 邮政储蓄市场占有率(%)
全 国 28.3 40.3 21.7 36.7 9.6
东  部 40.4 45.3 29.8 54.2  
北  京 58.3 77.2 42.2 100.1 5.1
天  津 40.4 55.3 31.1 59.2 9.6
辽  宁 39.5 39.9 33.5 40.4 8.4
上  海 62.4 76.6 41.6 92.0 6.7
江  苏 43.4 43.3 32.3 39.5 11.2
浙  江 49.1 46.3 32.5 63.7 6.1
福  建 42.2 57.8 30.3 45.3 11.4
山  东 27.6 26.2 25.0 32.9 12.6
广  东 39.6 49.7 25.7 78.8 4.3
海  南 29.8 34.4 20.8 32.3 13.6
中  部 23.3 32.2 19.1 29.0  
河  北 23.2 36.3 18.5 34.8 9.4
山  西 26.0 47.0 21.7 31.9 13.4
吉  林 27.2 29.7 22.4 42.9 11.3
黑龙江 28.0 34.8 23.9 34.7 15.3
安  徽 24.9 33.1 20.7 21.0 13.4
江  西 20.6 33.5 16.3 23.1 18.0
河  南 20.9 32.8 18.2 26.7 12.4
湖  北 23.5 22.9 17.7 31.2 14.3
湖  南 21.4 32.0 17.2 25.2 14.3
西  部 21.1 40.7 16.1 28.2  
内蒙古 22.1 50.2 18.6 38.0 10.8
广  西 19.8 34.4 15.3 26.7 9.8
重  庆 26.1 30.8 20.5 39.1 9.7
四  川 21.0 35.0 16.1 25.2 9.0
贵  州 13.6 33.8 10.7 18.7 10.8
云  南 14.2 47.6 10.2 25.6 6.2
西  藏 25.0 187.6 16.2 22.8 12.9
陕  西 24.9 44.4 18.9 33.4 13.5
甘  肃 22.9 50.9 16.6 22.3 11.5
青  海 23.2 95.4 17.1 33.3 12.0
宁  夏 24.9 34.1 18.1 38.8 13.3
新  疆 34.4 62.1 25.1 34.4 10.0
注:城市固定电话普及率和已通电话的行政村比重为2006年底数据。

通知公告
编辑观点
理事会
参考资料
版权声明

凡《网络安全与数据治理》(原《信息技术与网络安全》)录用的文章,如作者没有关于汇编权、翻译权、印刷权及电子版的复制权、信息网络传播权与发行权等版权的特殊声明,即视作该文章署名作者同意将该文章的汇编权、翻译权、印刷权及电子版的复制权、信息网络传播权与发行权授予本刊,本刊有权授权本刊合作数据库、合作媒体等合作伙伴使用。同时,本刊支付的稿酬已包含上述使用的费用,特此声明。

《网络安全与数据治理》(原《信息技术与网络安全》)编辑部