《网络安全与数据治理》版面费 (普通发票、版面费) | |
稿件编号 | 邮局挂号信单号 |
2023032602314P | XC63396740211 |
2023040102335P | XC63396737611 |
2023042602389P | XC63396738011 |
2023041902367P | XC63396727411 |
2023042702391P | XC63396728811 |
2023050102449P | XC63396736211 |
2023032702315P | XC63396733111 |
2023051402489P | XC63396735911 |
2023050902474P | XC63396722611 |
2023043002438P | XC63396721211 |
2023051102481P | XC63396723011 |
2023050402455P | XC63396725711 |
2023050702465P | XC63396724311 |
2023042302376P | XC63396779511 |
2023051302487P | XC63396778711 |
2023051902499P | XC63396777311 |
2023043002424P | XC63396776011 |
2023053102525P | XC63396775611 |
2023042902417P | XC63396773911 |
2023043002434P | XC63396774211 |
2023053102526P | XC63396751811 |
2023052802515P | XC63396753511 |
2023060102528P | XC63396752111 |
2023053002522P | XC63396805911 |
2023050502458P | XC63396806211 |
2023051002476P | XC63396807611 |
2023062902561P | XC63396804511 |
2023042602387P | XC63396810211 |
2023061502545P | XC63396809311 |
2023051502491P | XC63396808011 |
2023071302590P | XC63396782711 |
2023050802468P | XC63396781311 |
2023042702393P | XC63396781311 |
2023071802597P | XC63396783511 |
2023071702593P | XC63396784411 |
2023070402566P | XC63396823511 |
2023083102635P | XC63396827011 |
公众号端查询版面费单号链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Eb_04fJ_Qk_wPFJ6DO9iUw
凡《网络安全与数据治理》(原《信息技术与网络安全》)录用的文章,如作者没有关于汇编权、翻译权、印刷权及电子版的复制权、信息网络传播权与发行权等版权的特殊声明,即视作该文章署名作者同意将该文章的汇编权、翻译权、印刷权及电子版的复制权、信息网络传播权与发行权授予本刊,本刊有权授权本刊合作数据库、合作媒体等合作伙伴使用。同时,本刊支付的稿酬已包含上述使用的费用,特此声明。